| |||||
Công quốc Asturias | |||||
| Tên gọi dân cư • tiếng Tây Ban Nha | |||||
| Thủ phủ | San Martín | ||||
| Tọa độ | |||||
| Quận tư pháp | Castropol | ||||
| Các giáo xứ | |||||
| Dân số (2005) • Tổng • Mật độ • % của Asturias | Rank: 74 469 inhabitants 7.00 people/km² 0.04 % | ||||
| Diện tích • Tổng • % của Asturias | Xếp hạng ở Asturias: n/a 67 km² | ||||
| Điểm cao nhất | La Vaga, 1.081 m | ||||
| Mã bưu chính | |||||
| Thị trưởng | José Antonio Martínez Rodil (PSOE) | ||||
| Hội đồng thành phố | |||||
| Các chính đảng | |||||
| Website | |||||
San Martín de Oscos (Eonavian: Samartín d'Ozcos) là một đô thị trong cộng đồng tự trị của Công quốc Asturias, Tây Ban Nha.
- Illano
- Labiarón
- Oscos
- Pesoz
- Guia del Occidente. San Martin de Oscos (tiếng Tây Ban Nha)
| ||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về San Martín de Oscos |
Comments
Post a Comment